13 Şubat 2020
Proje 81 olarak 2015-2019 yılları arasında, çözüm ortağımız Sunvital Enerji ile birlikte 18MW üzerinde Güneş Enerji Sistemi (GES) projesini tamamladık. Bir kısmı aktif olarak elektrik üretmeye başladı, bazıları şimdilik sadece izinlerini aldı. Unutmayalım ki panel sayısının artması, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını giderek azaltacaktır.
Galeri
Halil Büyükkardeşler Albatur – Baturcan – Teoman Finefood Philsa Ali ufuk Can Oğuzhan Atlıakın Beylikova Gelal Çorap BUSKİ
GES Referans Listesi
İL / İLÇE | YIL | PROJE ADI | TİP | GÜÇ (kWp) |
Bursa / Nilüfer | 2015 | Buski D46 | Çatı | 250 |
Bursa / Karacabey | 2015 | Gürakar Tavukçuluk | Çatı | 110 |
İzmir / Torbalı | 2016 | Philip Morris | Çatı | 174 |
Konya / Karatay | 2016 | Karatay Belediyesi | Arazi | 207 |
Antalya / Konyaaltı | 2016 | Konyaaltı Belediyesi | Çatı | 100 |
Eskişehir / Beylikova | 2016 | Beylikova Belediyesi | Arazi | 72 |
Bursa / Osmangazi | 2016 | Engin Işık Otomotiv | Çatı | 32 |
Kütahya / Hisarcık | 2016 | Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi | Çatı | 30 |
Kütahya / Çavdarhisar | 2016 | Çavdarhisar İlçe Devlet Hastanesi | Çatı | 30 |
Bursa / Orhaneli | 2017 | Halil Büyükkardeşler | Arazi | 1.115 |
Balıkesir / Bandırma | 2017 | Albatur – Baturcan – Teoman | Arazi | 3.304 |
Bursa / Osmangazi | 2017 | Buski Doğu Arıtma | Çatı | 30 |
Balıkesir / Bandırma | 2017 | Ali Ufuk Can Tavukçuluk | Çatı | 498 |
Balıkesir / Altıeylül | 2017 | Askaya Arazi | Arazi | 480 |
Bursa / Osmangazi | 2017 | Buski D12 | Çatı | 251 |
Bursa / Yenişehir | 2017 | FineFood | Çatı | 1.188 |
Bursa / Nilüfer | 2017 | Hakkı Sarıtaş | Çatı | 3 |
Bursa / Osmangazi | 2017 | Oba Kurumsal | Çatı | 5 |
Bursa / Karacabey | 2017 | Ovuzhan Atlıakın Tavukçuluk | Çatı | 445 |
Bursa / Osmangazi | 2018 | Kılıç Villalar | Cephe | 23 |
Bursa / Osmangazi | 2018 | BUTTİM | Çatı | 1.188 |
Balıkesir / Altıeylül | 2018 | Askaya Tavukçuluk | Çatı | 250 |
Balıkesir / Karesi | 2019 | Sağlam Tavukçuluk | Çatı | 69 |
Bursa / Osmangazi | 2019 | Makro Isı | Çatı | 18 |
Çankırı / Şabanözü | 2019 | Gelal Çorap | Çatı | 2.912 |
Balıkesir / Kepsut | 2019 | Toksallar | Çatı | 60 |
Çankırı / Şabanözü | 2019 | Başarı | Çatı | 250 |
Çankırı / Şabanözü | 2019 | Pars | Çatı | 180 |
Çankırı / Şabanözü | 2019 | Hacıbayramoğlu | Çatı | 180 |
Bursa / Yenişehir | 2019 | FineFood | Çatı | 2.000 |
Bursa / Kestel | 2019 | Kestel OSB | Çatı | 120 |
Bursa / Osmangazi | 2019 | Elatek | Çatı | 1.000 |
Bursa / Kestel | 2019 | Aleran | Çatı | 700 |
Bursa / Karacabey | 2019 | Kardost | Çatı | 300 |
Bursa / Karacabey | 2019 | Marder | Çatı | 300 |
Balıkesir / Altıeylül | 2019 | Çiçek Yem | Çatı | 600 |
Balıkesir / Havran | 2019 | Gökduman | Çatı | 150 |
Balıkesir / Gönen | 2019 | Günaydın | Çatı | 180 |
TOPLAM | 18.806 |
Güneş Enerji Sistemleri (GES) hakkındaki yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.